Retrouvez les résultats de la 32è journée de National, de la 27è journée de National 2 et de la 22è journée de National 3 (Crédit Photo FreeTiks)
National 1
Boulogne | 1-0 | Concarneau |
Red Star | 0-1 | Sedan |
Orléans | 0-0 | Bourg en Bresse |
Annecy | 3-0 | Sète |
Villefrance | 2-1 | Châteauroux |
Bastia Borgo | 2-0 | Créteil |
Cholet | 1-0 | Le Mans |
Avranches | 2-5 | Stade Briochin |
Chambly | 02/05 18h45 | Laval |
Le Classement
Pl | Equipe | Pts | Diff |
1 | Annecy | 63 | 26 |
2 | Laval (-1) | 63 | 17 |
3 | Villefranche | 59 | 14 |
4 | Concarneau | 55 | 17 |
5 | Bourg Péronnas | 51 | 18 |
6 | Châteauroux | 51 | 12 |
7 | Stade Briochin | 48 | 11 |
8 | Sedan | 47 | 1 |
9 | Le Mans | 45 | 2 |
10 | Orléans | 44 | 2 |
11 | Red Star (-1) | 41 | 4 |
12 | Cholet | 40 | -12 |
13 | Avranches | 36 | -25 |
14 | Sète (-1) | 31 | -10 |
15 | Bastia Borgo | 30 | -17 |
16 | Chambly (-1) | 26 | -21 |
17 | Boulogne | 26 | -18 |
18 | Créteil | 25 | -22 |
National 2
Les Herbiers | 1-1 | Angers II |
Bergerac | 0-1 | Angoulême |
Canet | 1-2 | Trélissac |
Nantes II | 0-1 | Moulins Yzeure |
Colomiers | 1-3 | Béziers |
Andrézieux | 3-3 | Stade Montois |
Chamalières | 0-3 | Bourges 18 |
Montpellier II | 0-3 | Le Puy |
Le Classement
Pl. | Equipe | Pts | Diff |
1 | Bergerac | 53 | 17 |
2 | Le Puy | 52 | 21 |
3 | Andrézieux | 48 | 13 |
4 | Angoulême | 47 | 10 |
5 | Bourges 18 | 47 | 16 |
6 | AS Béziers | 41 | 8 |
7 | Moulins Yzeure | 40 | 3 |
8 | Les Herbiers | 35 | -2 |
9 | Trélissac | 34 | 0 |
10 | Nantes | 33 | -2 |
11 | Angers II | 30 | -3 |
12 | Canet | 30 | -5 |
13 | Chamalières | 28 | -11 |
14 | Montpellier II | 27 | -11 |
15 | Colomiers | 24 | -12 |
16 | Stade Montois | 7 | -42 |
National 3
Rodez AF II | 3-1 | Fabrègues |
Agde | 3-0 | Alès |
Castanet | 0-0 | Blagnac |
Nîmes II | 0-0 | Balma |
Albères Argeles | 3-0 | Narbonne |
Muret | 1-3 | Beaucaire |
TFC II | 2-0 | Aigues-Mortes |
Le Classement
Pl. | Equipe | Pts | Diff |
1 | Alès | 52 | 28 |
2 | Agde | 39 | 13 |
3 | TFC II | 36 | 16 |
4 | Aigues Mortes | 34 | 6 |
5 | Rodez AF II | 31 | 5 |
6 | Albères Argelès | 30 | 1 |
7 | Beaucaire | 30 | -1 |
8 | Balma | 30 | -10 |
9 | Narbonne | 29 | -5 |
10 | Blagnac | 24 | -1 |
11 | Castanet | 24 | -6 |
12 | Nîmes II | 24 | -6 |
13 | Muret | 21 | -13 |
14 | Fabrègues | 16 | -27 |
[…] Retrouvez les résultats Nationaux par ici […]