
Et oui, c’est la reprise. Ce jeudi 18 débutait la Coupe de France 2022-23 en Ligue de Football Occitanie. Retrouvez ci-dessous les résultats des rencontres au fil des matchs département par département.
Ariège
Mazères (D1) | 0-4 | Pamiers (R3) |
Laroque (D1) | 3-0 forfait | Lavelanet Mire (D2) |
Lezat (D2) | 1-7 | Le Fossat (R3) |
Rieux De Pelleport (D1) | 2-1 | Coussa Hers (D1) |
Escosse (D3) | 2-2 (TAB 2-4) | Plantaurel (D3) |
St Girons (D1) | 3-2 | Mirepoix (R3) |
Aude
Pexiora (D2) | 1-3 | Briolet (R3) |
Le Cougaing (D3) | 0-3 forfait | Gruissan (R3) |
Trapel Pennautier (D2) | 4-5 | Naurouze Labast. (D1) |
Badens (D4) | 1-4 | Bram (D1) |
Pezens (R3) | 2-1 | Ste Eulalie VI (D1) |
Minervois (D1) | 4-3 | Saissac Cabardes (D2) |
Les Martys (D4) | 0-5 | C. St Nazaire (D1) |
Alzonne(D1) | 2-0 | Cuxac (D1) |
Caux Sauzens (D2) | 1-1 (TAB 4-5) | Corbieres Med. (R3) |
Malepere (D2) | 0-4 | Sud Minervois (R3) |
Limoux (D2) | 1-3 | Alaric (D2) |
Lezignan (D1) | 5-0 | Fanjeaux (D2) |
Villegly (D2) | 5-3 | Villasavary (D3) |
Esperaza (D2) | 1-3 | Narbonnais Ufc (D1) |
Aveyron/Lozère
St Geniez d’Olt (D2) | 0-3 | Requista (R3) |
Levezou (D1) | 1-0 | St Juery (D2) |
Penchot Livinhac (D3) | 1-5 | Naucelle (R3) |
OAF (D1) | 2-1 | Argence Viadene (D2) |
Soulages (D2) | 0-0 (TAB 3-2) | Salles Curan (R3) |
Martiel (D3) | 0-2 | Le Monastere (R3) |
Costecalde Lestrade (D2) | 4-6 | Segala Rieupeyroux (R3) |
Villefranche (D1) | 1-0 | USMR (D1) |
St Laurent Canourgue (D2) | 1-0 | D’Aguessac (D1) |
Bozouls (D2) | 2-2 (TAB 9-8) | Dourdou (D2) |
Pareloup Ceor (D3) | 2-1 | Espalion(D1) |
Chanac (D4) | 10-1 | Meyrueis (D1) |
Chirac (D3) | 1-3 | Le Buisson (D1) |
Vallon (D2) | 0-5 | St Affrique (R3) |
Valdonnez (D5) | 0-3 forfait | Badaroux (D3) |
Agen Gages (D3) | 0-3 forfait | Espoir Foot (R3) |
Chastel (D3) | 3-0 forfait | Le Malzieu (D4) |
Rimeize (D5) | 4-2 | Chateauneuf (D4) |
Vaillante Aumonaise (D4) | 2-5 | Marvejols (D2) |
Pays Alzuréen (D2) | 1-2 | Bas Rouergue (D1) |
Gard
St Privat (D2) | 1-4 | Sumene (D1) |
Generac (D1) | 2-3 | Garons (D2) |
St Julien Pey (D3) | 1-1 (TAB 1-3) | St Christol Lez Ales (D2) |
Bagnols Escanaux (D3) | 9-0 | St Hipp (D2) |
Gaujac (D3) | 9-1 | Boisset Gaujac (D4) |
Le Vigan (D3) | 4-1 | Theziers (D3) |
Beauvoisin (D2) | 0-2 | US Trefle (R3) |
Quissac (D3) | 1-2 | Nîmes Soleil Lev (R3) |
St Martin Val (D3) | 3-0 | Saintes Marie (D1) |
Auzonnet (D4) | 0-5 | St Hilaire La Jasse (D2) |
Fourques (D3) | 1-4 | Marguerittes (R3) |
Manduel (D2) | 1-1 (TAB 4-2) | Barjac (D1) |
Vezenobres (D2) | 3-1 | Rochef Signar (D3) |
Moussac (D2) | 0-0 (TAB 4-2) | Cabassut (D1) |
Monoblet (D1) | 0-1 | Besseges (D1) |
St L.Arbre (D3) | 0-3 forfait | Val De Ceze (D1) |
St Gilles (D1) | 3-3 (TAB victoire St Gilles) | Poulx (D1) |
Grand Combien (D4) | 1-8 | Redessan (D2) |
AsVersoise (D4) | 0-3 | Caissargues (D2) |
Vatan (D3) | 2-2 (TAB 4-3) | Pujaut (D3) |
Haute-Garonne
Bossost (D2) | 2-2 (TAB 4-2) | Bagneres Luchon (D2) |
Lagardelle Mir. Sp. (D3) | 1-2 | L’Isle Dodon (D1) |
Aurignac(D2) | 1-1 (TAB 1-2) | Mondonville (D2) |
Coteaux Commingeois (D3) | 4-2 | Toulouse Foot Sud (D4) |
Fontenilles (D3) | 0-2 | St Simon (R3) |
Lauragais (D3) | 2-2 (TAB 6-7) | Carbonne (R3) |
Toulouse Lardenne (D3) | 3-0 forfait | Auterive (D4) |
Cornebarrieu (D1) | 3-2 | Launaguet (R3) |
Labege Inter (D1) | 1-3 | Toulouse Mirail (D2) |
Pyrénée Sud Comminges (D3) | 1-0 | Encausse Soga (D2) |
Eaunes Labarthe (D1) | 0-10 | Lavernose Lherm (R3) |
Canal Nord (D3) | 3-2 | Labarthe Rivière (D3) |
Castelginest (R3) | 1-4 | Pradettes (R3) |
Bagatelle (D3) | 4-2 | Aussonne (R3) |
Bouloc St Sau (D3) | 1-0 | St Lys (D1) |
Rieux (D3) | 1-1 (TAB 5-6) | Cintegabelle Js (R3) |
AS Hersoise (D3) | 2-1 | EFM (D4) |
Autan (D5) | 0-3 forfait | Auzielle (D2) |
Brax (D2) | 2-0 | Athletic Club Garona (D3) |
Merville(D3) | 2-5 | Le Fousseret Mondav. (D2) |
TCMS (D4) | 2-6 | Leguevin (R3) |
OMF (D3) | 0-4 | Grenade (D2) |
Ramonville (D3) | 1-2 | Mahorais De Toulouse (D5) |
Mabroc (D1) | 1-2 | Beauzelle (R3) |
FA Toulousain (D3) | 3-0 forfait | Landorthe Estan (D1) |
Villemur (D2) | 3-0 | Roques Confluent Lsp (D2) |
Villeneuve (D4) | 3-0 forfait | Montastruc De Salies (D3) |
Venerque Le Vernet (D3) | 1-4 | JET (R3) |
TOAC (D1) | 3-2 | Fenouillet (R3) |
Castelnau Est (R3) | 3-0 forfait | La Jac Football Jeunes (D5) |
Valentine (D3) | 1-4 | Flourens Dremil. (D3) |
Coteaux (D5) | 1-1 (TAB 7-8) | Toulouse Ac (D2) |
Cap Jeunes (D5) | 3-4 | Castelmaurou Verfeil (D2) |
Gers
Rba Le Houga (D1) | 6-4 | Labejan-St Jean (D1) |
Pavie (R3) | 7-0 | Lombez (D3) |
SCPAS (D1) | 1-0 | St Clar (D1) |
Segoufielle (D2) | 0-2 | Vic Fezensac (R3) |
Sud Astarac (D1) | 1-1 (TAB 2-4) | Mauvezin (D2) |
Eauze (D2) | 1-0 | Cologne (D1) |
Aubiet (D1) | 3-1 | Monferran Saves (D2) |
Mirande (D1) | 4-0 | Duran (D2) |
Touget (0) | 0-3 forfait | Manciet (D1) |
Hérault
La Peyrade (D1) | 5-4 | US Beziers (R3) |
Poussan (D3) | 3-0 forfait | Basses Cevennes (D4) |
Prades Lez (D3) | 0-2 | Paulhan Pezenas (D1) |
St Gely (D1) | 0-0 (TAB 5-4) | Florensac Pinet (D1) |
Montagnac (D2) | 4-1 | S.Le Social (D3) |
Le Pouget Vendemian (D3) | 1-3 | Corneilhan Lignan (D1) |
St Aunes (D4) | 1-2 | Via Domitia (D4) |
Juvignac (D2) | 0-4 | St Thibery (D1) |
Lemasson (D3) | 3-3 (TAB 2-3) | Sussargues (D2) |
St Mathieu (D3) | 0-3 forfait | Mauguio Carnon (R3) |
Lodeve (D4) | 0-3 forfait | Canet (D2) |
Sauvian (D4) | 0-5 | St Jean Vedas (R3) |
ASPTT Lunel (D3) | 0-4 | Vil.Maguelone (D3) |
Montarnaud (D1) | 1-2 | Puissalicon Maga (D2) |
Meze Stade (R3) | 1-1 (TAB 1-4) | Perols (R3) |
ASPTT Montpellier (D3) | 3-3 (TAB 7-6) | Castries Aven (D3) |
Viassois Fco (D3) | 2-3 | Villeneuve Beziers (D3) |
La Grande Motte (D3) | 0-3 forfait | Coeur Herault (D2) |
Laverune (D2) | 3-1 | Jacou Clapiers (D2) |
Bessan (D3) | 1-3 | Lespignan Vendres (D1) |
Montpeyroux (D3) | 1-1 (TAB 4-5) | Sete (D1) |
M.St Martin (D4) | Non Joué | Valergues (D3) |
Sete OFC (D2) | 0-3 | Ars. Cx d Argent (D3) |
Baill St Bres Valer (D1) | 1-0 | Lamalou (D2) |
Teyran (D4) | 0-3 forfait | Cournonterral (D2) |
Thezan St Genies (D4) | 1-6 | Gignac (D1) |
Cazouls Mar Mau (D2) | 4-0 | Montp. Arceaux (D1) |
Alignan (D3) | 3-0 | Midi Lirou Capestang (D3) |
Mireval (D3) | 2-2 (TAB 3-4) | St Pargoire (D3) |
Lot
FCHQ (D1) | 3-0 | ECCF (D2) |
Salviac (D3) | 0-0 (TAB 7-6) | Cazals-Montcl (D2) |
Labast. Murat (D2) | 21/08 15h | St Cypr.-Mont (D1) |
Thedirac (D3) | 2-3 | St Paul Loubr (D3) |
Puy Lev/ Prayssac (D2) | 4-0 | Causse Limargue (D2) |
Foot Azur (D2) | 1-1 (TAB 3-4) | Lalbenque-Fon (D1) |
Mayrinhac (D3) | 0-3 forfait | Puybrun Tauriac (D2) |
US Nozacoise (D3) | 0-11 | Bourian (D1) |
Haut Cele (D1) | 2-2 (TAB 2-4) | Ent. Segala F. (D1) |
3C Catus (D2) | 1-3 | EESCG (D1) |
Grealou (D2) | 0-0 (TAB 5-3) | Montcabrier (D1) |
Capdenac Haut (D3) | 0-3 forfait | Livernon (D3) |
Hautes-Pyrénées
Barbazan (D1) | 2-5 | Nestes (D1) |
Ibos Ossun (D2) | 0-0 (TAB 7-6) | Aureilhan (D1) |
Marquisat (R3) | 1-3 | Juillan (R3) |
Horgues Odos (D1) | 1-4 | Semeac (D1) |
Bout D Or (R3) | 2-2 (TAB 3-5) | Pyrénées Val. Des Gaves (R3) |
Bordes (D2) | 0-4 | Val Adour (R3) |
Bazillac (D3) | 0-3 forfait | Nouvelle Vague (D1) |
US Coteaux (D2) | 1-2 | Plateau (D1) |
Pyrénées-Orientales
Pia (D4) | 0-4 | Salanca (D1) |
Prades (D4) | 1-2 | Villelongue (D1) |
Rivesaltes (R3) | 4-1 | St Laurent (D1) |
Pays Catalan. ASPTT (D4) | 0-6 | Vallespir (D2) |
Barcares Med (D3) | 0-2 | St Cyprien (D1) |
Port Vendres (D4) | 0-1 | Latour Bas Elne (D4) |
Le Soler (D1) | 0-3 | Vinca (D1) |
Foot Catalan (R3) | 2-2 (TAB 5-6) | Perpignan Sud (D1) |
Tarn
Pampelonne (D1) | 8-2 | Castelnau Levis (D1) |
Payrin Rigautou (D3) | 2-2 (TAB 6-7) | Labrespy (D2) |
Réalmont (D1) | 1-1 (TAB 2-4) | Blan (D2) |
Sporting Castres (D4) | 0-6 | Giroussens (D1) |
La Cremade (D1) | 4-0 | Graulhet Benfica (D2) |
Cambounet (D1) | 1-0 | Pays d’Oc (D2) |
Mirandol (D3) | 0-4 | Gaillac (R3) |
AS Albi (D4) | 7-0 | Puygouzon (D3) |
Labastide Levis (D3) | 3-3 (TAB 10-11) | Labruguiere (D2) |
Lagrave (D1) | 0-0 (TAB 4-2) | FC Vignoble(D1) |
Le Sequestre (D1) | 1-2 | Massals (D2) |
Briatexte (D2) | 0-3 | Mazamet (R3) |
Copains d’Abord (D1) | 2-2 (TAB 4-5) | Valence (D2) |
Carmaux (D3) | 0-3 forfait | Valderies (D4) |
Tarn-et-Garonne
Molieres (D1) | 0-2 | Meauzacaise (D1) |
St Caussadais (D2) | 1-2 | Negrepelisse Mont (R3) |
Bressols (R3) | 1-1 (TAB 4-2) | Lafrancaisain (D1) |
Corbarieu (D4) | 0-6 | Mas Grenier (R3) |
Pompignan (D2) | 1-1 (TAB 6-5) | Confluences (R3) |
Realville Cayra (D3) | 1-5 | La Nicolaite (D1) |
AS Stephanoise (D1) | 0-3 | Mont. J.Esp (D1) |
[…] avec un gros morceau que Fontenilles lance sa saison lors de ce premier tour de Coupe de France. Les pensionnaires de D3 reçoivent un club emblématique du secteur Toulousain, St Simon, […]
[…] du TOAC ou de Massals n’ont pas manqué de venir bousculer l’ordre établi, on aura eu de belles sensations lors des confrontations de ce premier tour. Vous pouvez retrouvez l’agenda du deuxième tour de Coupe qui se déroulera les 27 et 28 […]